Ticket für die TuS Koblenz können auch telefonisch unter der Tickethotline 0180/ 50 40 300 (14ct/min aus dem dt. Festnetz; max. 42ct/min aus dem Mobilfunknetz) bestellt werden.
Tickets können auch online über den Online-Kartenvorverkauf bestellt werden.
Stadion Oberwerth
Jupp-Gauchel-Str. 10
56075 Koblenz
Fassungsvermögen
Insgesamt: 15.000 Personen
Sitzplätze (überdacht): 5.742
Sitzplätze (n. überdacht): 1.486
Stehplätze (n. überdacht): 7.772
Karten
Tageskarten:
| Sitzplatz Haupttribüne (überdacht) | 25 EUR |
| Sitzplatz Haupttribüne Mitglied/Ermäßigt* (überdacht) | 20 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) | 12,50 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) Mitglied/Ermäßigt* | 10,50 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) | 8,50 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Mitglied, ermäßigt* | 6,50 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Kind (6-16 Jahre) | 4 EUR |
| Rollstuhlfahrerkarte | 4,50 EUR |
| Kind (bis einschließlich 5 Jahre) | 0 EUR |
Saison-Dauerkarten:
| Sitzplatz Haupttribüne (überdacht) | 300 EUR |
| Sitzplatz Haupttribüne Mitglied (überdacht) | 270 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) | 185 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) Mitglied | 155 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) | 125 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Mitglied, ermäßigt* | 95 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Kind (6-16 Jahre) | 60 EUR |
| Rollstuhlfahrerkarte | 65 EUR |
Rückrunden-Dauerkarten:
| Sitzplatz Haupttribüne (überdacht) | 150 EUR |
| Sitzplatz Haupttribüne Mitglied (überdacht) | 120 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) | 90 EUR |
| Sitzplatz Gegengerade (unüberdacht) Mitglied | 75 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) | 60 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Mitglied, ermäßigt* | 45 EUR |
| Stehplatz (unüberdacht) Kind (6-16 Jahre) | 30 EUR |
| Rollstuhlfahrerkarte | 30 EUR |
* Ermäßigungen gelten für Mitglieder, Rentner, Zivil- und Wehrdienstleistende, Schwerbehinderte, Studenten, Schüler gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise.






Startseite
Shop
Forum
Tickets
Twitter
Facebook