Telefon: 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen
max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen
Geschäftsstelle: öffnet in Google Maps
Preis | Tribüne | Ermäßigung |
20 Euro | Lotto-RLP-Haupttribüne (überdacht) | normal |
17 Euro | Lotto-RLP-Haupttribüne (überdacht) | ermäßigt* |
12 Euro | Keno Gegengerade | normal |
10 Euro | Keno Gegengerade | ermäßigt* |
8,50 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | normal |
7 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | ermäßigt* |
3 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | Kind (6-13 Jahre) |
Auf Anfrage | VIP-Tickets | post@tuskoblenz.de nur in der Geschäftsstelle zu erwerben |
4,50 Euro | Rollstuhlfahrkarte | |
Kostenlos | Kinder bis einschließlich 5 Jahre |
Telefon: 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen
max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen
Geschäftsstelle: öffnet in Google Maps
Preis | Tribüne | Ermäßigung |
100 Euro | Lotto-RLP-Haupttribüne (überdacht) | normal |
90 Euro | Lotto-RLP-Haupttribüne (überdacht) | ermäßigt* |
60 Euro | Keno Gegengerade | normal |
50 Euro | Keno Gegengerade | ermäßigt* |
40 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | normal |
30 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | ermäßigt* |
20 Euro | Stehplatz Bitburger Kurve | Kind (6-13 Jahre) |
290 Euro | VIP-Tickets | post@tuskoblenz.de nur in der Geschäftsstelle zu erwerben |
15 Euro | Rollstuhlfahrkarte |
Ticket für die TuS Koblenz können auch telefonisch unter der Tickethotline 0180/ 60 50 400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt.
aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) bestellt werden.
*Ermäßigungsberechtigt sind Vereinsmitglieder, Rentner, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte sowie Kinder ( 6-13 Jahre ) und Jugendliche ( 14-18 Jahre ) gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise